集装板车架
| 车架类型: | VZA, VRA |
| 尺寸: | 适用于PGA20尺寸的集装板 |
| 下层车辆的最大宽度: | 81" / 205 cm |
| 下层车辆的最大中心高度: | 59" / 150 cm |
| 最大输距: | 312 cm |
| 车架重量: | 319 kg (2支架139KG, 平台180KG) |
| 最高可容重量[包括载具重量]: | 2,500 kg (上车辆)9,300 kg (最高总重量) |
| 适载机型: | 747F 主货仓 |
AAU集装箱
| 集装箱类型: | AAU |
| ATA 代码: | LD29 |
| 集装箱容量: | 505 cu. ft., 14.3 mc |
| 集装箱重量: | 355 kg |
| 集装箱最高可容重量[包括集装箱重量]: | 4,626 kg |
| 集装箱适载机型: | 747, 747F |
AKE集装箱
| 集装箱类型: | AKE |
| ATA 代码: | LD3 |
| 集装箱容量: | 152 cu. ft, 4.3mc |
| 集装箱重量: | 100 kg |
| 集装箱最高可容重量[包括集装箱重量]: | 1,588 kg |
| 集装箱适载机型: | 747, 747F, 777, Airbus |
ALF集装箱
| 集装箱类型: | ALF |
| ATA 代码: | LD6 |
| 集装箱容量: | 310 cu. ft., 8.78 mc |
| 集装箱重量: | 155 kg |
| 集装箱最高可容重量[包括集装箱重量] | 3,175 kg |
| 集装箱适载机型: | 747, 747F, 777, Airbus |
AMA集装箱
| 集装箱类型: | AMA |
| ATA 代码: | M1 |
| 集装箱容量: | 621 cu. ft. 17.58mc |
| 集装箱重量: | 360 kg |
| 集装箱最高可容重量[包括集装箱重量]: | 6,804 kg |
| 集装箱适载机型: | 747F |
AMF集装箱
| 集装箱类型: | AMF |
| ATA 代码: | n/a |
| 集装箱容量: | 516 cu. ft. 14.6 mc |
| 集装箱重量: | 330 kg |
| 集装箱最高可容重量[包括集装箱重量]: | 5,035 kg |
| 集装箱适载机型: | 747, 747F, 777, Airbus |
RAP冷藏集装箱
| 冷藏集装箱类型: | RAP Container |
| ATA 代码: | LD9 |
| 冷藏集装箱容量: | 352 cu. ft., 9.2mc |
| 冷藏集装箱重量: | 330 kg |
| 冷藏集装箱最高可容重量[包括载具重量]: | 4,626 kg |
| 集装板适载机型: | 747, 747F, 777, Airbus |
RKN冷藏集装箱
| 冷藏集装箱类型: | RKN Container |
| ATA 代码: | LD3 |
| 冷藏集装箱容量: | 125.41 cu. ft., 3.55 mc |
| 冷藏集装箱重量: | 190 kg |
| 冷藏集装箱最高可容重量[包括载具重量]: | 1,588 kg |
| 集装板适载机型: | 747, 747F, 777, Airbus |
P1P,PAG集装板
| 集装板类型: | P1P,PAG Pallet |
| 集装板尺寸: | Base : 88" x 125" Height : 64" (Passenger flight), 96" (Q6 Contour), 118" (Q7 Contour) |
| 集装板重量: | 105 kg |
| 集装板最高可容重量[包括集装板重量]: | 4,626 kg (LD), 6,033 kg (MD) |
| 集装板适载机型: | 747, 747F, 777, Airbus |
PEB集装板
| 集装板类型: | PEB Pallet |
| 集装板尺寸: | Base : 53" x 88" Height: 84" |
| 集装板重量: | 55 kg |
| 集装板最高可容重量[包括集装板重量]: | 1,800 kg (B-HIH - 1,300 kg) |
| 集装板适载机型: | 747F |
PGA集装板
| 集装板类型: | PGA Pallet |
| 集装板尺寸: | Base: 96" x 238.5" Height: 96" (Q6 Contour), 118" (Q7 Contour) |
| 集装板重量: | 480 kg |
| 集装板最高可容重量[包括集装板重量]: | 11,340 kg |
| 集装板适载机型: | 747F |
PLA集装板
| 集装板类型: | PLA Pallet |
| 集装板尺寸: | Base : 60.4" x 125" Height : 64" |
| 集装板重量: | 103 kg |
| 集装板最高可容重量[包括集装板重量]: | 3,175 kg |
| 集装板适载机型: | 747, 747F, 777, Airbus |
PMC,PQP,P6P集装板
| 集装板类型: | PMC,PQP,P6P Pallet |
| 集装板尺寸: | Base : 96" x 125" Height: 64" (passenger flight), 96" (Q6 Contour), 118" (Q7 Contour) |
| 集装板重量: | 105 kg |
| 集装板最高可容重量[包括集装板重量]: | 5,035 kg (LD), 6,804 kg (MD) |
| 集装板适载机型: | 747, 747F, 777, Airbus |
|